Encontre uma Renda Fixa
Alíquotas de IR aplicáveis a pessoas físicas residentes no Brasil caso título seja mantido até o vencimento.
Impostos
Prazo de permanência em dias corridos:
Dias | IR |
---|---|
0 a 180 dias | 22,5% |
0 a 180 dias | 22,5% |
0 a 180 dias | 22,5% |
0 a 180 dias | 22,5% |
Prazo de permanência em dias corridos:
Dias | IR |
---|---|
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
Dias | IR |
---|---|
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
Dias | IR |
---|---|
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
01 | 22,5% |
Para operações efetuadas até as 15h. Operações efetuadas após este horário são agendadas automaticamente para o próximo dia util.
Classificação de risco do título em relação à capacidade do emissor de honrar suas dívidas e obrigações financeiras no prazo determinado.
Faça o download pelo Google Play ou pela App Store e invista bem de onde estiver.